| Pos | Clube | J | V | E | D | Gols | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 33 | 20 | 7 | 6 | 66 | 31 | 67 |
| 2 | | 33 | 19 | 8 | 6 | 70 | 51 | 65 |
| 3 | | 33 | 19 | 7 | 7 | 65 | 32 | 64 |
| 4 | | 33 | 19 | 5 | 9 | 60 | 49 | 62 |
| 5 | | 33 | 15 | 7 | 11 | 62 | 40 | 52 |
| 6 | | 33 | 14 | 10 | 9 | 54 | 36 | 52 |
| 7 | | 33 | 15 | 5 | 13 | 68 | 55 | 50 |
| 8 | | 33 | 13 | 11 | 9 | 63 | 57 | 50 |
| 9 | | 33 | 13 | 10 | 10 | 59 | 52 | 49 |
| 10 | | 33 | 11 | 15 | 7 | 45 | 30 | 48 |
| 11 | | 33 | 12 | 11 | 10 | 59 | 59 | 47 |
| 12 | | 33 | 13 | 4 | 16 | 58 | 66 | 43 |
| 13 | | 33 | 11 | 10 | 12 | 54 | 63 | 43 |
| 14 | | 33 | 10 | 6 | 17 | 42 | 65 | 36 |
| 15 | | 33 | 7 | 14 | 12 | 20 | 22 | 35 |
| 16 | | 33 | 6 | 3 | 24 | 29 | 66 | 21 |
| 17 | | 33 | 4 | 6 | 23 | 29 | 86 | 18 |
| 18 | | 33 | 3 | 7 | 23 | 34 | 77 | 16 |
domingo, 8 de agosto de 2010
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário